Subaru Outback
Data updated 2026-09-01
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1995 | 2 |
| 1996 | 46 |
| 1997 | 79 |
| 1998 | 127 |
| 1999 | 111 |
| 2000 | 207 |
| 2001 | 171 |
| 2002 | 143 |
| 2003 | 93 |
| 2004 | 90 |
| 2005 | 273 |
| 2006 | 276 |
| 2007 | 129 |
| 2008 | 226 |
| 2009 | 106 |
| 2010 | 360 |
| 2011 | 651 |
| 2012 | 292 |
| 2013 | 296 |
| 2014 | 208 |
| 2015 | 509 |
| 2016 | 642 |
| 2017 | 917 |
| 2018 | 807 |
| 2019 | 1032 |
| 2020 | 896 |
| 2021 | 296 |
| 2022 | 461 |
| 2023 | 88 |
| 2024 | 96 |
| 2025 | 75 |
| 2026 | 13 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
72 distinct recall campaigns on file across all model years.