Toyota Sienna
Data updated 2026-09-01
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1996 | 3 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 294 |
| 1999 | 215 |
| 2000 | 363 |
| 2001 | 180 |
| 2002 | 181 |
| 2003 | 105 |
| 2004 | 2062 |
| 2005 | 1130 |
| 2006 | 1016 |
| 2007 | 364 |
| 2008 | 428 |
| 2009 | 207 |
| 2010 | 172 |
| 2011 | 611 |
| 2012 | 247 |
| 2013 | 183 |
| 2014 | 162 |
| 2015 | 230 |
| 2016 | 75 |
| 2017 | 152 |
| 2018 | 69 |
| 2019 | 45 |
| 2020 | 36 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
51 distinct recall campaigns on file across all model years.