Toyota Corolla
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1980 | 2 |
| 1981 | 3 |
| 1982 | 5 |
| 1983 | 1 |
| 1984 | 6 |
| 1985 | 3 |
| 1986 | 3 |
| 1987 | 14 |
| 1988 | 26 |
| 1989 | 23 |
| 1990 | 27 |
| 1991 | 71 |
| 1992 | 63 |
| 1993 | 130 |
| 1994 | 172 |
| 1995 | 176 |
| 1996 | 129 |
| 1997 | 135 |
| 1998 | 225 |
| 1999 | 155 |
| 2000 | 144 |
| 2001 | 133 |
| 2002 | 117 |
| 2003 | 720 |
| 2004 | 477 |
| 2005 | 853 |
| 2006 | 839 |
| 2007 | 836 |
| 2008 | 313 |
| 2009 | 1459 |
| 2010 | 1240 |
| 2011 | 584 |
| 2012 | 445 |
| 2013 | 201 |
| 2014 | 267 |
| 2015 | 218 |
| 2016 | 211 |
| 2017 | 176 |
| 2018 | 133 |
| 2019 | 199 |
| 2020 | 300 |
| 2021 | 182 |
| 2022 | 94 |
| 2023 | 71 |
| 2024 | 59 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 11 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
66 distinct recall campaigns on file across all model years.