Toyota Avalon
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1995 | 80 |
| 1996 | 109 |
| 1997 | 125 |
| 1998 | 178 |
| 1999 | 92 |
| 2000 | 173 |
| 2001 | 134 |
| 2002 | 116 |
| 2003 | 293 |
| 2004 | 205 |
| 2005 | 228 |
| 2006 | 359 |
| 2007 | 242 |
| 2008 | 349 |
| 2009 | 91 |
| 2010 | 44 |
| 2011 | 106 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 137 |
| 2014 | 96 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 66 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 8 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
35 distinct recall campaigns on file across all model years.