Chevrolet Impala
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1980 | 0 |
| 1981 | 2 |
| 1982 | 2 |
| 1983 | 3 |
| 1984 | 0 |
| 1985 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1993 | 2 |
| 1994 | 15 |
| 1995 | 44 |
| 1996 | 88 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 2 |
| 1999 | 4 |
| 2000 | 818 |
| 2001 | 742 |
| 2002 | 795 |
| 2003 | 694 |
| 2004 | 1072 |
| 2005 | 609 |
| 2006 | 524 |
| 2007 | 627 |
| 2008 | 810 |
| 2009 | 824 |
| 2010 | 441 |
| 2011 | 505 |
| 2012 | 258 |
| 2013 | 270 |
| 2014 | 630 |
| 2015 | 298 |
| 2016 | 110 |
| 2017 | 116 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 14 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
42 distinct recall campaigns on file across all model years.