Toyota Tundra
Data updated 2026-09-01
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1999 | 1 |
| 2000 | 1011 |
| 2001 | 415 |
| 2002 | 482 |
| 2003 | 399 |
| 2004 | 465 |
| 2005 | 374 |
| 2006 | 545 |
| 2007 | 389 |
| 2008 | 326 |
| 2009 | 38 |
| 2010 | 163 |
| 2011 | 134 |
| 2012 | 154 |
| 2013 | 84 |
| 2014 | 92 |
| 2015 | 48 |
| 2016 | 119 |
| 2017 | 78 |
| 2018 | 99 |
| 2019 | 72 |
| 2020 | 45 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 420 |
| 2023 | 393 |
| 2024 | 325 |
| 2025 | 129 |
| 2026 | 22 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
82 distinct recall campaigns on file across all model years.