Toyota Tundra
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1999 | 1 |
| 2000 | 1011 |
| 2001 | 414 |
| 2002 | 481 |
| 2003 | 399 |
| 2004 | 465 |
| 2005 | 374 |
| 2006 | 545 |
| 2007 | 389 |
| 2008 | 326 |
| 2009 | 38 |
| 2010 | 163 |
| 2011 | 134 |
| 2012 | 154 |
| 2013 | 84 |
| 2014 | 92 |
| 2015 | 47 |
| 2016 | 118 |
| 2017 | 78 |
| 2018 | 99 |
| 2019 | 71 |
| 2020 | 45 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 413 |
| 2023 | 369 |
| 2024 | 304 |
| 2025 | 126 |
| 2026 | 18 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
81 distinct recall campaigns on file across all model years.