Toyota Tacoma
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1995 | 177 |
| 1996 | 253 |
| 1997 | 131 |
| 1998 | 300 |
| 1999 | 249 |
| 2000 | 210 |
| 2001 | 396 |
| 2002 | 333 |
| 2003 | 359 |
| 2004 | 414 |
| 2005 | 707 |
| 2006 | 782 |
| 2007 | 540 |
| 2008 | 445 |
| 2009 | 518 |
| 2010 | 290 |
| 2011 | 183 |
| 2012 | 294 |
| 2013 | 124 |
| 2014 | 92 |
| 2015 | 100 |
| 2016 | 323 |
| 2017 | 237 |
| 2018 | 199 |
| 2019 | 209 |
| 2020 | 85 |
| 2021 | 76 |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 48 |
| 2024 | 138 |
| 2025 | 69 |
| 2026 | 5 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
62 distinct recall campaigns on file across all model years.