Toyota Highlander
Data updated 2026-09-01
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1997 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 137 |
| 2002 | 301 |
| 2003 | 258 |
| 2004 | 286 |
| 2005 | 224 |
| 2006 | 275 |
| 2007 | 123 |
| 2008 | 403 |
| 2009 | 134 |
| 2010 | 216 |
| 2011 | 181 |
| 2012 | 182 |
| 2013 | 205 |
| 2014 | 135 |
| 2015 | 190 |
| 2016 | 109 |
| 2017 | 264 |
| 2018 | 263 |
| 2019 | 474 |
| 2020 | 307 |
| 2021 | 497 |
| 2022 | 233 |
| 2023 | 176 |
| 2024 | 41 |
| 2025 | 9 |
| 2026 | 1 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
54 distinct recall campaigns on file across all model years.