Toyota Highlander
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1997 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 137 |
| 2002 | 301 |
| 2003 | 258 |
| 2004 | 286 |
| 2005 | 224 |
| 2006 | 274 |
| 2007 | 123 |
| 2008 | 403 |
| 2009 | 134 |
| 2010 | 216 |
| 2011 | 181 |
| 2012 | 181 |
| 2013 | 205 |
| 2014 | 133 |
| 2015 | 186 |
| 2016 | 109 |
| 2017 | 260 |
| 2018 | 254 |
| 2019 | 463 |
| 2020 | 298 |
| 2021 | 471 |
| 2022 | 219 |
| 2023 | 162 |
| 2024 | 39 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 1 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
54 distinct recall campaigns on file across all model years.