Toyota Camry
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1983 | 6 |
| 1984 | 8 |
| 1985 | 13 |
| 1986 | 32 |
| 1987 | 58 |
| 1988 | 64 |
| 1989 | 113 |
| 1990 | 134 |
| 1991 | 149 |
| 1992 | 565 |
| 1993 | 260 |
| 1994 | 287 |
| 1995 | 303 |
| 1996 | 417 |
| 1997 | 555 |
| 1998 | 600 |
| 1999 | 501 |
| 2000 | 454 |
| 2001 | 272 |
| 2002 | 953 |
| 2003 | 780 |
| 2004 | 638 |
| 2005 | 721 |
| 2006 | 317 |
| 2007 | 2885 |
| 2008 | 931 |
| 2009 | 1289 |
| 2010 | 600 |
| 2011 | 597 |
| 2012 | 587 |
| 2013 | 274 |
| 2014 | 452 |
| 2015 | 268 |
| 2016 | 177 |
| 2017 | 148 |
| 2018 | 726 |
| 2019 | 385 |
| 2020 | 263 |
| 2021 | 153 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 58 |
| 2024 | 45 |
| 2025 | 133 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
66 distinct recall campaigns on file across all model years.