Toyota Camry
Data updated 2026-09-01
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1983 | 6 |
| 1984 | 8 |
| 1985 | 13 |
| 1986 | 33 |
| 1987 | 58 |
| 1988 | 69 |
| 1989 | 117 |
| 1990 | 136 |
| 1991 | 155 |
| 1992 | 569 |
| 1993 | 263 |
| 1994 | 306 |
| 1995 | 303 |
| 1996 | 417 |
| 1997 | 555 |
| 1998 | 600 |
| 1999 | 501 |
| 2000 | 454 |
| 2001 | 272 |
| 2002 | 953 |
| 2003 | 780 |
| 2004 | 638 |
| 2005 | 721 |
| 2006 | 317 |
| 2007 | 2885 |
| 2008 | 933 |
| 2009 | 1293 |
| 2010 | 602 |
| 2011 | 598 |
| 2012 | 589 |
| 2013 | 274 |
| 2014 | 455 |
| 2015 | 268 |
| 2016 | 180 |
| 2017 | 148 |
| 2018 | 736 |
| 2019 | 392 |
| 2020 | 270 |
| 2021 | 154 |
| 2022 | 58 |
| 2023 | 62 |
| 2024 | 47 |
| 2025 | 146 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
66 distinct recall campaigns on file across all model years.