Nissan Xterra
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1999 | 0 |
| 2000 | 214 |
| 2001 | 150 |
| 2002 | 157 |
| 2003 | 72 |
| 2004 | 84 |
| 2005 | 845 |
| 2006 | 780 |
| 2007 | 557 |
| 2008 | 119 |
| 2009 | 19 |
| 2010 | 38 |
| 2011 | 24 |
| 2012 | 16 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 10 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
28 distinct recall campaigns on file across all model years.