Nissan Sentra
Data updated 2026-09-01
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1982 | 1 |
| 1983 | 1 |
| 1984 | 3 |
| 1985 | 6 |
| 1986 | 6 |
| 1987 | 38 |
| 1988 | 38 |
| 1989 | 42 |
| 1990 | 39 |
| 1991 | 64 |
| 1992 | 64 |
| 1993 | 58 |
| 1994 | 103 |
| 1995 | 118 |
| 1996 | 141 |
| 1997 | 108 |
| 1998 | 58 |
| 1999 | 59 |
| 2000 | 171 |
| 2001 | 236 |
| 2002 | 318 |
| 2003 | 180 |
| 2004 | 197 |
| 2005 | 170 |
| 2006 | 116 |
| 2007 | 154 |
| 2008 | 167 |
| 2009 | 55 |
| 2010 | 144 |
| 2011 | 142 |
| 2012 | 180 |
| 2013 | 638 |
| 2014 | 380 |
| 2015 | 351 |
| 2016 | 268 |
| 2017 | 230 |
| 2018 | 184 |
| 2019 | 221 |
| 2020 | 204 |
| 2021 | 130 |
| 2022 | 81 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 28 |
| 2026 | 14 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
62 distinct recall campaigns on file across all model years.