Nissan Sentra
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1982 | 1 |
| 1983 | 1 |
| 1984 | 3 |
| 1985 | 6 |
| 1986 | 6 |
| 1987 | 36 |
| 1988 | 37 |
| 1989 | 41 |
| 1990 | 39 |
| 1991 | 63 |
| 1992 | 62 |
| 1993 | 58 |
| 1994 | 99 |
| 1995 | 117 |
| 1996 | 141 |
| 1997 | 108 |
| 1998 | 58 |
| 1999 | 59 |
| 2000 | 171 |
| 2001 | 235 |
| 2002 | 304 |
| 2003 | 180 |
| 2004 | 197 |
| 2005 | 170 |
| 2006 | 116 |
| 2007 | 154 |
| 2008 | 167 |
| 2009 | 55 |
| 2010 | 144 |
| 2011 | 141 |
| 2012 | 180 |
| 2013 | 638 |
| 2014 | 380 |
| 2015 | 347 |
| 2016 | 266 |
| 2017 | 228 |
| 2018 | 183 |
| 2019 | 219 |
| 2020 | 203 |
| 2021 | 127 |
| 2022 | 80 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 30 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 8 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
62 distinct recall campaigns on file across all model years.