Nissan Quest
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1991 | 1 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 118 |
| 1994 | 165 |
| 1995 | 167 |
| 1996 | 134 |
| 1997 | 89 |
| 1998 | 41 |
| 1999 | 118 |
| 2000 | 87 |
| 2001 | 42 |
| 2002 | 29 |
| 2004 | 445 |
| 2005 | 82 |
| 2006 | 74 |
| 2007 | 228 |
| 2008 | 50 |
| 2009 | 22 |
| 2011 | 66 |
| 2012 | 93 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 6 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
24 distinct recall campaigns on file across all model years.