Nissan Pathfinder
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1986 | 1 |
| 1987 | 19 |
| 1988 | 17 |
| 1989 | 15 |
| 1990 | 38 |
| 1991 | 39 |
| 1992 | 30 |
| 1993 | 49 |
| 1994 | 91 |
| 1995 | 170 |
| 1996 | 159 |
| 1997 | 217 |
| 1998 | 149 |
| 1999 | 104 |
| 2000 | 112 |
| 2001 | 230 |
| 2002 | 156 |
| 2003 | 110 |
| 2004 | 67 |
| 2005 | 1050 |
| 2006 | 837 |
| 2007 | 561 |
| 2008 | 328 |
| 2009 | 37 |
| 2010 | 40 |
| 2011 | 45 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 889 |
| 2014 | 573 |
| 2015 | 318 |
| 2016 | 103 |
| 2017 | 183 |
| 2018 | 76 |
| 2019 | 73 |
| 2020 | 50 |
| 2022 | 133 |
| 2023 | 97 |
| 2024 | 68 |
| 2025 | 42 |
| 2026 | 7 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
55 distinct recall campaigns on file across all model years.