Harley-Davidson Sportster
Data updated 2026-08-02
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1985 | 1 |
| 1988 | 2 |
| 1992 | 1 |
| 1996 | 6 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 6 |
| 1999 | 6 |
| 2000 | 9 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 6 |
| 2003 | 8 |
| 2005 | 4 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 2 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
4 distinct recall campaigns on file across all model years.