Chevrolet Suburban
Data updated 2026-09-01
COMPLAINT TREND
View as data table
| Year | Complaints |
|---|---|
| 1981 | 1 |
| 1982 | 1 |
| 1983 | 3 |
| 1984 | 6 |
| 1985 | 9 |
| 1986 | 7 |
| 1987 | 18 |
| 1988 | 30 |
| 1989 | 62 |
| 1990 | 54 |
| 1991 | 52 |
| 1992 | 189 |
| 1993 | 500 |
| 1994 | 876 |
| 1995 | 457 |
| 1996 | 360 |
| 1997 | 414 |
| 1998 | 201 |
| 1999 | 634 |
| 2000 | 282 |
| 2001 | 440 |
| 2002 | 286 |
| 2003 | 301 |
| 2004 | 204 |
| 2005 | 129 |
| 2006 | 23 |
| 2007 | 292 |
| 2008 | 213 |
| 2009 | 106 |
| 2010 | 117 |
| 2011 | 148 |
| 2012 | 101 |
| 2013 | 118 |
| 2014 | 59 |
| 2015 | 428 |
| 2016 | 218 |
| 2017 | 141 |
| 2018 | 81 |
| 2019 | 76 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 187 |
| 2022 | 113 |
| 2023 | 117 |
| 2024 | 39 |
BEST YEARS
WORST YEARS
RECALLS
87 distinct recall campaigns on file across all model years.